AS-BC-4182-96—散貨船—4182DWT—1996年—日本建造—韓國旗—KR

船舶規范表 | |
船舶編號(Code): | AS-BC-4182-96 |
船舶種類(Ship Type): | Single Decker Bulk Carrier |
建造時間&地點(Built Date & Place): | 1996-Japan |
船旗(Flag): | KOREA |
船級(Class): | K.R OCEANGOING |
總噸(Gross Tonnage): | 1952T |
凈噸(Net Tonnage): | 1074T |
載重噸(D.W.T): | 4182.99MT |
載貨量(D.W.C.C): | 4000MT |
主尺度(LOA/Beam/Depth): | 79.84M*14.60M*7.80M |
吃水(Draft): | 6.20M |
主機(Main Engine): | HANSHIN 2,000 H/P |
艏側推器(Bow Thruster): | TAIYO ELECTRIC 240 K/W ( 327H/P) |
貨艙/艙口(Hold/Hatch): | 1H/1H |
貨艙尺寸(Hold Size): | 43.55 x 10.80 M |
艙口尺寸(Hatch Size): | 40.50 x 10.80 M |
艙段強度(Hold Strength): | 22T/M2 |
貨艙類型(Hold Type): | Box Type |
倉容(Bale/Grain Capacity): | 3700/3700CBM |
吊機(Derrick): | Gearless |
耗油量(Bunker Consumption): | IFO(80CST):5.5MT/DAY in 200RP; MGO:0.5/MT at Sea 0.4/MT at Port. |
互保協會(P & I Club): | JAPAN P & I CLUB |
特檢(SS Due): | May-15 |
附件下載:1406039068.doc (已下載0次)
船舶搜索 SERCH SHIP