AS-GC-3300-00—雜貨船—3300DWT—2000年—韓國建造—韓國旗—KR

船舶規范表 | |
船舶編號(Code): | AS-GC-3300-00 |
船舶種類(Ship Type): | Single Deck General Cargo Ship |
建造時間&地點(Built Date & Place): | 2000 & KOREA |
船旗(Flag): | Korea |
船級(Class): | KR |
總噸(Gross Tonnage): | 1820T |
凈噸(Net Tonnage): | 1081T |
載重噸(D.W.T): | 3366MT |
主尺度(LOA/Beam/Depth): | 80.80M*14.20M*7.00M |
吃水(Draft): | 5.71M |
主機(Main Engine): | B&W 7L28/32A 2,330PS, 235RPM |
輔機(Aux Engine): | 1800RPMx170KWx 2SETS |
發電機(Generator): | 170KW X 1800RPM x 2 SETS |
貨艙/艙口(Hold/Hatch): | 2H×2H |
一號貨艙(NO.1 Hold): | 24.40 X 14.20 X 5.7 |
二號貨艙(NO.2 Hold): | 22.50 X 14.20 X 5.7 |
起重機(Derrick): | 15T SWL X 2 |
散裝倉容(Grain Capacity): | 3,906.40T/(#1)1,993.80CBM & (#2)1,912.60CBM |
包裝倉容(Bale Capacity): | 3,723.60CBM/(#1)1,892.60CBM & (#2)1,831.00CBM |
航速和油耗(Speed/Consumption): | 11.0Knots on IFO180CST, 5.0MT/Day(M/E), MGO 0.5MT/Day(A/E) |
特檢/塢檢(NextSS/DD): | 22th Mar 2015 |
附件下載:1404474162.doc (已下載0次)
船舶搜索 SERCH SHIP